Preise
Ferienangebote 2017
7 Tage , 2 Personen Stellplatz 125,00 Euro
Unserer Preisliste können Sie die aktuellen Preise pro Nacht für die Saison entnehmen. Bei Fragen nehmen Sie bitte jederzeit gerne Kontakt mit uns auf.
Tagespreise
Pro Person und Nacht | 4.40 € |
mit Carnet Card Intern. | 4.00 € | Pro Kind 2 - 13 Jahre und Nacht | 3.50 € |
mit Carnet Card Intern. | 3.20 € |
Pro Hund | 2.00 € |
Auto | 4.20 € |
Kleiner Bus | 5.20 € |
Kleiner Wwg. | 4.20 € |
Mittlerer Wwg. | 7.80 € |
Großer Wwg. | 9.30 € |
Wohnmobil | 9.30 € |
Motorrad | 3.00 € |
Fahrrad | 1.50 € |
Zelt klein | 3.50 € |
Zelt groß | 5.50 € |
Zelt Anhänger | 5.50 € |
POD klein | 49.00 € |
POD mittel | 59.00 € |
POD groß | 59.00 € |
Internet pro Tag | 3.00 € |
Stromberechnung/Müllentsorgung
Verbrauch je kw/h | 0.60 € |
Anschlussgebür pro Woche | 1.50 € |
Anschluss & Strom pro Tag pauschal | 3.50 € |
Müllentsorung pro Tag/Person | 0.30 € |
Wohnwagenvermietung
pro Person/Tag | 10.00 € |
Grundpreis | 20.00 € |
Warmwasser und Duschen sind inklusive.